原産地 | 江蘇省、中国(本土) |
ブランド名 | DYTS-1 |
素材 | 原料プラスチックPP / HDPE |
ウェッジサイズ | 90mm(L)×22mm(W)×16.5mm(H) |
クリップサイズ | 1.0 mm(1/32 ")/ 1.5 mm(1/16")/ 2.0 mm(1/12 ")/ 2.5 mm(3/32")/ 3.0 mm(1/8 ") |
適用タイルスペーサー | 1.0 mm(1/32 ")/ 1.5 mm(1/16")/ 2.0 mm(1/12 ")/ 2.5 mm(3/32")/ 3.0 mm(1/8 ") |
適用タイル厚 | 3mm-12mm&6mm-15mm |
製品のやり方 | 射出成形 |
ウェッジウェイト | 6.06g /個 |
ウェッジカラー | 赤 |
ウェッジパッケージ | 100pcs / 300 * 400mm袋、18bags / 600 * 400 * 330mmカートン箱 |
クリップ重量 | 4.04g /個(標準/ロング)。 4.70g /個(クロス) |
クリップカラー | クリア/ホワイト/グレー |
クリップパッケージ | 100pcs / 250 * 400mm袋、30bags / 600 * 400 * 330mmカートン箱 |
関数 | あらゆるサイズの陶磁器のタイル、磁器、石、大理石に対応 |
特徴 | クリップをキックオフしてくさびを再利用する |
ロゴ | カスタマイズされるように |
MOQ | 1000bags |
提案スケール | クリップ:ウェッジ= 5:1または3:1 |
港 | 上海 |
支払条件 | 初回支払いの50%、および50%B / Lコピーに対する残高 |
生産時間 | 30〜40日 |
サンプル | 無料 |
見積有効時間 | 30日 |
![]() | プライヤー 主な特徴は、セラミックの厚さに対するスケールバーです。 スケールバーを使用すると、ツールを必要な圧力に簡単に、素早くそして効果的に合わせることができます。 より高い圧力が必要な場合は、クロスヘッドの破損やその他の不都合を引き起こすことなく、ツールをもう1点調整することができます。 タイルと接触する部分はセラミックタイルを傷つけないようにプラスチック製です。 |
クリップ クリップは高品質の素材で作られているため、重いものを素早く効果的に調整できるように、牽引力に対して高い耐性があります。 クリップにはサイドカットがあり、作業が終了したときにジョイント方向の側面をノックするだけで簡単に削除できます。 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0mmのタイルの接合幅のために利用できる。 | ![]() |
![]() | クリップ クリップは高品質の素材で作られているため、重いものを素早く効果的に調整できるように、牽引力に対して高い耐性があります。 クリップにはサイドカットがあり、作業が終了したときにジョイント方向の側面をノックするだけで簡単に削除できます。 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0mmのタイルの接合幅のために利用できる。 |
生産作業フロー

私達のパッキング(一例として私達のDYTS-1を取り、私達のすべてのタイルの水平になるシステムは下記のように詰めることができます)


よくある質問
1.MOQとは何ですか?
通常私達のMOQは1000bagsです。 少量でも構いません。
配達時間は何ですか。
1週間以内(MOQに基づく)
出荷について3.How?
私達は顧客の要求として海か空気によって貨物を出荷します。 または私達は必要とすれば各戸ごとサービスを提供してもいいです。
4.支払いは何ですか?
TT、ウエスタンユニオン、L / C、アリババの貿易保証
人気ラベル: タイルレベリングツール、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、卸売、購入



