

パッキング

生産作業フロー

会社の写真

基本情報
事業の種類: | メーカー、商社 |
主な製品: | 自動車部品、旅行用品、パワーツール、建設工具、プラスチック工作機械 |
年間総収入 | 1000万ドル - 5000万ドル |
上位3市場: | 東南アジア60.00%東アジア20.00%南アメリカ5.00% |
ロケーション: | 江蘇省、中国(本土) |
総従業員数 | 20〜300人 |
年設立: | 2010年 |
人気ラベル: 3 mmハードタイルスペーサー、中国のメーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、卸売、購入


パッキング

生産作業フロー

会社の写真

基本情報
事業の種類: | メーカー、商社 |
主な製品: | 自動車部品、旅行用品、パワーツール、建設工具、プラスチック工作機械 |
年間総収入 | 1000万ドル - 5000万ドル |
上位3市場: | 東南アジア60.00%東アジア20.00%南アメリカ5.00% |
ロケーション: | 江蘇省、中国(本土) |
総従業員数 | 20〜300人 |
年設立: | 2010年 |
人気ラベル: 3 mmハードタイルスペーサー、中国のメーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、卸売、購入